woensdag 14 oktober 2009

NIBC Direct zet spaarrente weer lager

Hieronder het bericht van NIBC, inzake te nieuwe rentetarieven:

Op donderdag 15 oktober past NIBC Direct de rente aan op de Internetspaarrekening (vrij opneembaar)van 3,1% naar 2,8%.

Om u niet voor verrassingen te stellen, wijzigen de depositotarieven vanaf dinsdag 20 oktober aanstaande. Tot en met 19 oktober kunt u dus nog een NIBC Direct Termijndeposito tegen het huidige tarief afsluiten.

Voor de huidige en nieuwe tarieven kunt u onderstaande tabel raadplegen.

Huidige tarieven Nieuwe tarieven per 20-10-2009
NIBC Direct ZekerMeer 3 maanden 2,60% 2,30%
NIBC Direct ZekerMeer 6 maanden 2,70% 2,50%
NIBC Direct ZekerMeer 9 maanden 2,80% 2,60%
NIBC Direct ZekerMeer 1 jaar 3,00% 2,80%
NIBC Direct ZekerMeer 2 jaar 3,30% 3,00%
NIBC Direct ZekerMeer 3 jaar 3,50% 3,30%
NIBC Direct ZekerMeer 4 jaar 3,80% 3,50%
NIBC Direct ZekerMeer 5 jaar 4,00% 3,80%
NIBC Direct ZekerMeer 6 jaar 4,20% 3,90%
NIBC Direct ZekerMeer 7 jaar 4,40% 4,00%
NIBC Direct ZekerMeer 8 jaar 4,50% 4,10%
NIBC Direct ZekerMeer 9 jaar 4,60% 4,20%
NIBC Direct ZekerMeer 10 jaar 5,00% 4,50%

Geen opmerkingen:

Een reactie posten