donderdag 6 augustus 2009

NIBC Direct zet rente's ook lager

NIBC past de spaarrente voor de internetrekening per vrijdag 7-8 aan van 3,6% naar 3,3%, nog steeds geen slechte rente en staan daarmee nu op plek 4 in de lijst van spaarrekeningen zonder voorwaarden. Ook worden de rentevergoedingen voor de deposito's per 13-08 aangepast, zie hieronder:

 Huidige tarieven Nieuwe tarieven (per 13-08-2009) 
3 maanden 3,00%  2,80%
6 maanden 3,00%  3,00%
9 maanden 3,25%  3,00%
1 jaar 3,30%  3,30%
2 jaar 3,50%  3,50%
3 jaar 3,75%  3,75%
4 jaar 4,25%  4,00%
5 jaar 4,50%  4,25%
6 jaar 4,50%  4,50%
7 jaar 4,75%  4,50%
8 jaar 4,75%  4,75%
9 jaar 5,00%  4,75%
10 jaar 5,00%  5,00%

bron: NIBC Direct

Geen opmerkingen:

Een reactie posten